これまで発売された全iPhoneのサイズを比較!
複数のiPhoneを実際にさわって比べるのは難しいので、サイズ・スペック・価格を表にまとめました。
「今より大きなiPhoneが欲しい」「今より小さいiPhoneが欲しい」「今と同じ大きさのiPhoneが欲しい」という方の参考になればと!
この記事を読むと分かること
- いま発売している最も「小さい」iPhone
- いま発売している最も「大きい」iPhone
- いま発売している最も「軽い」iPhone
- 歴代iPhoneの発売日・スペック
現在販売中のiPhoneの中でいまどのiPhone買えばいいか?も紹介していきますね。
auで安く機種変更できました
auではオンラインショップ限定で
お得なクーポンコード配布中
auオンラインショップの機種変更で、対象プラン/オプション加入&クーポンコード入力すると
事務手数料相当の3,850円(税込)割引!
【クーポンコード:3MP066】
クーポンコードは特設ページからもGETできます。iPhone16シリーズやGoogle Pixel、Galaxy、Xperiaの最新モデルも対象なので絶対お見逃しなく!
【au Online Shop限定】
機種変更クーポンをGETする >>
さらにauではiPhone買替がお得な
下取り増額キャンペーン中
期間限定で下取りプログラムの還元額UP!
一例を挙げると
- iPhone13(128GB)…52,250円還元!
- iPhone12(128GB)…41,250円還元!
- iPhone11(128GB)…25,850円還元!
- iPhone XS(64GB)…19,250円還元!
- iPhone XR(128GB)…19,250円還元! など
発売されたばかりの最新iPhoneへお得に機種変更するチャンス。他社から乗り換えでも適用可能!※
※適用条件は特設ページをご確認ください。
iPhone下取り増額キャンペーン
還元額UP対象モデルはこちら >>
auオンラインショップは自宅で完結!
(めちゃくちゃ楽ですよ本当に…)
しかも頭金0円だから安上がり!
(※店舗だと5,500~16,500円くらいかかる)
想像よりずっと簡単なので
サクッと機種変更しちゃいましょー!
【 開催中のキャンペーン一覧 】
au オンラインショップを見てみる >>
※2024年11月1日時点。キャンペーンは予告なく終了の場合があります
目次
歴代iPhoneを本体サイズで比較
まずはこれまで発売されたiPhoneの「本体サイズ」から比較していきます。
高さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | |
iPhone 15 Pro Max | 159.9 | 76.7 | 8.25 |
iPhone 15 Pro | 146.6 | 70.6 | 8.25 |
iPhone 15 Plus | 160.9 | 77.8 | 7.80 |
iPhone 15 | 147.6 | 71.6 | 7.80 |
iPhone 14 Pro Max | 160.7 | 77.6 | 7.85 |
iPhone 14 Pro | 147.5 | 71.5 | 7.85 |
iPhone 14 Plus | 160.8 | 78.1 | 7.80 |
iPhone 14 | 146.7 | 71.5 | 7.80 |
iPhone SE 第3世代 | 138.4 | 67.3 | 7.3 |
iPhone 13 Pro Max | 160.8 | 78.1 | 7.65 |
iPhone 13 Pro | 146.7 | 71.5 | 7.65 |
iPhone 13 mini | 131.5 | 64.2 | 7.65 |
iPhone 13 | 146.7 | 71.5 | 7.65 |
iPhone 12 Pro Max | 160.8 | 78.1 | 7.4 |
iPhone 12 Pro | 146.7 | 71.5 | 7.4 |
iPhone 12 mini | 131.5 | 64.2 | 7.4 |
iPhone 12 | 146.7 | 71.5 | 7.4 |
iPhone SE 第2世代 | 138.4 | 67.3 | 7.3 |
iPhone 11 Pro Max | 158.0 | 77.8 | 8.1 |
iPhone 11 Pro | 144.0 | 71.4 | 8.1 |
iPhone 11 | 150.9 | 75.7 | 8.3 |
iPhone XR | 150.9 | 75.7 | 8.3 |
iPhone XS Max | 157.5 | 77.4 | 7.7 |
iPhone XS | 143.6 | 70.9 | 7.7 |
iPhone X | 143.6 | 70.9 | 7.7 |
iPhone 8 Plus | 158.4 | 78.1 | 7.5 |
iPhone 8 | 138.4 | 67.3 | 7.3 |
iPhone 7 Plus | 158.2 | 77.9 | 7.3 |
iPhone 7 | 138.3 | 67.1 | 7.1 |
iPhone SE 初代 | 123.8 | 58.6 | 7.6 |
iPhone 6s Plus | 158.2 | 77.9 | 7.3 |
iPhone 6s | 138.3 | 67.1 | 7.1 |
iPhone 6 Plus | 158.1 | 77.8 | 7.1 |
iPhone 6 | 138.1 | 67.0 | 6.9 |
iPhone 5s | 123.8 | 58.6 | 7.6 |
iPhone 5c | 124.4 | 59.2 | 8.97 |
iPhone 5 | 123.8 | 58.6 | 7.6 |
iPhone 4s | 115.2 | 58.6 | 9.3 |
iPhone 4 | 115.2 | 58.6 | 9.3 |
iPhone 3GS | 115.5 | 62.1 | 12.3 |
iPhone 3G | 115.5 | 62.1 | 12.3 |
歴代最少はiPhone4
大きさ(高さ)で見ると、最小は初期に発売されていたiPhone 4の115.2mm。これはiPhone 15 Plus(160.9mm)と比較して約2/3程度のサイズであり、昔はかなり小さかったのが分かります。
ただし厚さは9.3mmと現代ではかなり分厚い印象。そのため大きさのわりに重量もほどほどにありました。
現行の最小サイズはiPhone SE3
現在発売中のiPhoneで最も小さいのはiPhone SE3。iPhone 13 miniが市場から姿を消したことで『最小』の座が巡ってきた格好です。
iPhone 8をベースに作られており、大型化が進む昨今のスマホ業界では異端ともいえる小ささ。
歴代最大は現行のiPhone 15 Plus
もっとも大きいのは、僅差でiPhone 15 Plus。高さ160.9mmはこれまで発売されたiPhoneシリーズの中でもっとも長いです。
ただし横幅はiPhone 14 PlusやiPhone 13 Pro Maxより若干細いため、どこを基準にするかで『最大』の定義は変わってきそう。
歴代iPhoneをディスプレイサイズで比較
次はこれまでに発売されたiPhoneを「ディスプレイサイズ」別で比較していきます。
ディスプレイ(インチ) | |
iPhone 15 Pro Max | 6.7 |
iPhone 15 Pro | 6.1 |
iPhone 15 Plus | 6.7 |
iPhone 15 | 6.1 |
iPhone 14 Pro Max | 6.7 |
iPhone 14 Pro | 6.1 |
iPhone 14 Plus | 6.7 |
iPhone 14 | 6.1 |
iPhone SE 第3世代 | 4.7 |
iPhone 13 Pro Max | 6.7 |
iPhone 13 Pro | 6.1 |
iPhone 13 mini | 5.4 |
iPhone 13 | 6.1 |
iPhone 12 Pro Max | 6.7 |
iPhone 12 Pro | 6.1 |
iPhone 12 mini | 5.4 |
iPhone 12 | 6.1 |
iPhone SE 第2世代 | 4.7 |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 |
iPhone 11 Pro | 5.8 |
iPhone 11 | 6.1 |
iPhone XR | 6.1 |
iPhone XS Max | 6.5 |
iPhone XS | 5.8 |
iPhone X | 5.8 |
iPhone 8 Plus | 4.7 |
iPhone 8 | 5.5 |
iPhone 7 Plus | 4.7 |
iPhone 7 | 5.5 |
iPhone SE 初代 | 4.0 |
iPhone 6s Plus | 5.5 |
iPhone 6s | 4.7 |
iPhone 6 Plus | 5.5 |
iPhone 6 | 4.7 |
iPhone 5s | 4.0 |
iPhone 5c | 4.0 |
iPhone 5 | 4.0 |
iPhone 4s | 3.5 |
iPhone 4 | 3.5 |
iPhone 3GS | 3.5 |
iPhone 3G | 3.5 |
上の表を見ても分かる通り、基本的に本体サイズとディスプレイサイズは比例しています。
ディスプレイサイズの歴代最少は「iPhone 3G」の3.5インチ。現行の最少はiPhone SE3の4.7インチ。
ディスプレイサイズの歴代最大は現行品でもある「iPhone 15 Pro Max」などの6.7インチでした。
歴代iPhoneを本体の重さで比較
続いてiPhoneの「本体重量」で比較していきます。
重量(g) | |
iPhone 15 Pro Max | 221g |
iPhone 15 Pro | 187g |
iPhone 15 Plus | 201g |
iPhone 15 | 171g |
iPhone 14 Pro Max | 240g |
iPhone 14 Pro | 206g |
iPhone 14 Plus | 203g |
iPhone 14 | 172g |
iPhone SE 第3世代 | 144g |
iPhone 13 Pro Max | 238g |
iPhone 13 Pro | 203g |
iPhone 13 mini | 140g |
iPhone 13 | 173g |
iPhone 12 Pro Max | 226g |
iPhone 12 Pro | 187g |
iPhone 12 mini | 133g |
iPhone 12 | 162g |
iPhone SE 第2世代 | 148g |
iPhone 11 Pro Max | 226g |
iPhone 11 Pro | 188g |
iPhone 11 | 194g |
iPhone XR | 194g |
iPhone XS Max | 208g |
iPhone XS | 177g |
iPhone X | 174g |
iPhone 8 Plus | 202g |
iPhone 8 | 148g |
iPhone 7 Plus | 188g |
iPhone 7 | 138g |
iPhone SE 初代 | 113g |
iPhone 6s Plus | 192g |
iPhone 6s | 143g |
iPhone 6 Plus | 172g |
iPhone 6 | 129g |
iPhone 5s | 112g |
iPhone 5c | 132g |
iPhone 5 | 112g |
iPhone 4s | 140g |
iPhone 4 | 137g |
iPhone 3GS | 135g |
iPhone 3G | 133g |
重量が軽いスマホは長時間持っていても疲れにくいという利点がありますが、最近のiPhoneは徐々に本体重量が増えている傾向にあります。
歴代最軽量は同点でiPhone 5・iPhone 5sの112g。現行最軽量はiPhone SE3の144gでした。下限は30g以上増えたことになりますね。
歴代最重量はiPhone 14 Pro Maxの240g。ここまでくると昔のスマホ2台分なのでかなり重く感じるかもしれません。iPhone 15 Pro以降はチタンボディで軽量化が図られています。
ちなみに大型化が進んだ現在、一般的に「軽い」と言われているのは150グラム~160グラムほど。200グラムを超えると重さに慣れるまで時間がかかるかもしれません。
【目的別】どのiPhoneを選べばいいか迷ったら
ここまでは歴代iPhoneの「本体サイズ」「ディスプレイサイズ」「重さ」で比較してきましたが、ここからはiPhoneを使う「目的別」で選ぶべきiPhoneを紹介していきます。
女性や子供が操作しやすいiPhoneは
手の小さい女性や子供が持つのに最適なサイズは、ディスプレイサイズが4.7インチ以下と言われています。
現在発売されているiPhoneの中で、ディスプレイサイズが約4.7インチのモデルは「iPhone SE3」のみとなります。
関連記事:iPhone SE3(第3世代)を一番安く買う方法
-
iPhone SE3(第3世代)を一番安く買う方法|どこで買うとお得?値下げセールを待つべきか解説
続きを見る
映画・動画・ゲーム用途で持つなら
iPhoneで映画やYouTube動画を見たり、ゲームを多くする方は、ディスプレイサイズが6インチ以上のものを選ぶと良いでしょう。
さらに映像をサクサク快適に流すのであれば、最新CPUを搭載したモデルだと間違いありません。
現在発売している機種の中で該当する大画面モデルは、
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Plus
どちらもCPUに最新チップを搭載しているので、遅延やモッサリ感を感じることは無いはずです。
関連記事:どこで買う?iPhone15 Pro/Max/Ultra一番安く買う方法
-
どこで買う?iPhone15 Pro/Pro Max一番安く買う方法|高すぎる!上位モデルの値下げ時期は?
続きを見る
機種変更のたびに新しくケースを買い替えたくない人は
お気に入りのケースを使っていても、iPhoneの大きさが変われば新たに買い直さなければいけません。
逆に言えば、同じサイズのiPhoneへ機種変更したらケースの書い直しは不要ということ。
iPhoneの中には、全く同じ本体サイズ・ディスプレイサイズのモデルもあるので、ケースや保護フィルムを買い替えたくない方は同じサイズのiPhoneを選ぶと良いでしょう。
\ 各キャリアのiPhone 一覧はこちら /
歴代iPhoneの価格を比較
これまでに発売されたiPhoneの価格と発売日を一覧表にまとめました。
iPhoneの販売価格はキャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)によって若干の違いがあるので、ここではAppleの販売価格を基準に掲載しています。
歴代iPhoneの販売価格・容量
これまで発売された歴代iPhoneの発売当時の価格です。
ここでは比較しやすいよう、全てAppleの販売価格に統一して集計しています。
機種名 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
iPhone 15 Pro Max | -- | -- | -- | -- | 189,800円 | 219,800円 | 249,800円 |
iPhone 15 Pro | -- | -- | -- | 159,800円 | 174,800円 | 204,800円 | 234,800円 |
iPhone 15 Plus | -- | -- | -- | 139,800円 | 154,800円 | 184,800円 | -- |
iPhone 15 | -- | -- | -- | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 | -- |
iPhone 14 Pro Max | -- | -- | -- | 164,800円 | 179,800円 | 209,800円 | 239,800円 |
iPhone 14 Pro | -- | -- | -- | 149,800円 | 164,800円 | 194,800円 | 224,800円 |
iPhone 14 Plus | -- | -- | -- | 134,800円 | 149,800円 | 179,800円 | -- |
iPhone 14 | -- | -- | -- | 119,800円 | 134,800円 | 164,800円 | -- |
iPhone SE 第3世代 | -- | -- | 57,800円 | 63,800円 | 76,800円 | -- | -- |
iPhone 13 Pro Max | -- | -- | -- | 134,800円 | 146,800円 | 170,800円 | 194,800円 |
iPhone 13 Pro | -- | -- | -- | 122,800円 | 134,800円 | 158,800円 | 182,800円 |
iPhone 13 mini | -- | -- | -- | 86,800円 | 98,800円 | 122,800円 | -- |
iPhone 13 | -- | -- | -- | 98,800円 | 110,800円 | 134,800円 | -- |
iPhone 12 Pro Max | -- | -- | -- | 117,800円 | 128,800円 | 150,800円 | -- |
iPhone 12 Pro | -- | -- | -- | 106,800円 | 117,800円 | 139,800円 | -- |
iPhone 12 mini | -- | -- | 74,800円 | 79,800円 | 90,800円 | -- | -- |
iPhone 12 | -- | -- | 85,800円 | 90,800円 | 101,800円 | -- | -- |
第2世代 iPhone SE | -- | -- | 44,800円 | -- | 49,800円 | 60,800円 | -- |
iPhone 11 Pro Max | -- | -- | 119,800円 | -- | 135,800円 | 157,80円 | -- |
iPhone 11 Pro | -- | -- | 106,800円 | -- | 122,800円 | 144,800円 | -- |
iPhone 11 | -- | -- | 74,800円 | 79,800円 | 90,800円 | -- | -- |
iPhone XR | -- | -- | 84,800円 | 90,800円 | 101,800円 | -- | -- |
iPhone XS Max | -- | -- | 124,800円 | -- | 142,100円 | 164,800円 | -- |
iPhone XS | -- | -- | 112,800円 | -- | 129,800円 | 152,800円 | -- |
iPhone X | -- | -- | 112,800円 | -- | 129,800円 | -- | -- |
iPhone 8 Plus | -- | -- | 89,800円 | -- | 106,800円 | -- | -- |
iPhone 8 | -- | -- | 78,800円 | -- | 95,800円 | -- | -- |
iPhone 7 Plus | -- | 85,800円 | -- | 96,800円 | 107,800円 | -- | -- |
iPhone 7 | -- | 72,800円 | -- | 83,800円 | 94,800円 | -- | -- |
iPhone SE | -- | 44,800円 | -- | 55,800円 | -- | -- | -- |
iPhone 6s Plus | 98,800円 | -- | 110,800円 | 122,800円 | -- | -- | -- |
iPhone 6s | 86,800円 | -- | 98,800円 | 110,800円 | -- | -- | -- |
iPhone 6 Plus | 79,800円 | -- | 89,800円 | 99,800円 | -- | -- | -- |
iPhone 6 | 67,800円 | -- | 79,800円 | 89,800円 | -- | -- | -- |
iPhone 5s | 68,040円 (16GB) |
78,120円 | 88,200円 | -- | -- | -- | -- |
iPhone 5c | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
iPhone 5 | 51,360円 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
iPhone 4s | 46,080円 (8GB) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
iPhone 4 | 46,080円 (8GB) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
iPhone 3GS | 69,120円 |
80,640円 | -- | -- | -- | -- | -- |
iPhone 3G | 23,040円 (8GB) 80,640円 (16GB) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
今では見なくなってしまった「8GB」メモリのモデルですが、時代が流れるに連れ徐々にメモリ容量も大きくなり、比例して価格も高くなっていますね。
背景にはカメラ性能がアップし、写真や動画の保存で多くのメモリ容量が必要になること。そして、アプリが大きく進化していることが挙げられます。
歴代iPhoneの発売日・スペック比較一覧
最後に2020年4月までに登場したiPhoneの発売日とスペック(CPU、生体認証、イヤホンジャック、カメラ)を一覧にしてみました。
機種名 | 発売日 | CPU | 生体認証 | イヤホンジャック | カメラ |
第2世代 iPhone SE | 2020年4月24日 | A13 Bionic | Touch ID | なし | 12MP |
iPhone 11 Pro Max | 2019年9月20日 | Face ID | トリプル12MP (超広角、広角、望遠) |
||
iPhone 11 Pro | |||||
iPhone 11 | デュアル12MP (超広角、広角) |
||||
iPhone XR | 2018年10月26日 | A12 Bionic | 12MP | ||
iPhone XS Max | 2018年9月21日 | デュアル12MP (広角、望遠) |
|||
iPhone XS | |||||
iPhone X | 2017年11月3日 | A11 Bionic | |||
iPhone 8 Plus | 2017年9月22日 | Touch ID | |||
iPhone 8 | 12MP | ||||
iPhone 7 Plus | 2016年9月16日 | A10 Fusion | デュアル12MP (広角、望遠) |
||
iPhone 7 | 12MP | ||||
iPhone SE | 2016年3月31日 | A9 | あり (本体下部) |
||
iPhone 6s Plus | 2015年9月25日 | ||||
iPhone 6s | |||||
iPhone 6 Plus | 2014年9月19日 | A8 | |||
iPhone 6 | |||||
iPhone 5s | 2013年9月20日 | A7 | 8MP | ||
iPhone 5c | A6 | ||||
iPhone 5 | 2012年9月21日 | ||||
iPhone 4s | 2011年10月14日 | A5 | あり (本体上部) |
||
iPhone 4 | 2010年6月24日 | A4 | 5MP | ||
iPhone 3GS | 2009年6月19日 | Samsung S5PC100 | 3MP | ||
iPhone 3G | 2008年7月11日 | Samsung 32-bit | 2MP |
こうしてみると、一部の例外を除き新型iPhoneの発売日は9月~10月の秋口に集中していることが分かります。
\ 各キャリアのiPhone 一覧はこちら /